副業の収入と経費を入れるだけ。20万円ラインの判定と経費区分がすぐ分かります。
副業の収入と経費を入力
1月〜12月の副業による総収入額(税込)
副業に使った必要経費の合計額
給与所得がある場合、副業所得20万円以下で確定申告不要(住民税は別途必要)
判定結果
—
経費区分 早見表(副業でよく使う勘定科目)
| 勘定科目 | 具体例 | バレにくさ |
|---|---|---|
| 通信費 | スマホ代・Wi-Fi・サーバー代 | ◎ |
| 消耗品費 | 文房具・USB・10万円未満のPC周辺機器 | ◎ |
| 新聞図書費 | 参考書・専門書・有料記事 | ◎ |
| 地代家賃 | 家賃の事業使用分(按分) | ○ |
| 水道光熱費 | 電気代の事業使用分(按分) | ○ |
| 旅費交通費 | 打ち合わせ交通費・取材移動費 | ○ |
| 広告宣伝費 | SNS広告・チラシ・名刺作成 | ◎ |
| 外注費 | デザイン外注・翻訳依頼 | ◎ |
| 接待交際費 | クライアントとの食事代 | △ |
| 減価償却費 | 10万円以上のPC・カメラ等 | ○ |
| 支払手数料 | 振込手数料・プラットフォーム手数料 | ◎ |
| 雑費 | 上記に当てはまらない少額支出 | △ |
※ バレにくさ:◎=副業と分かりにくい ○=按分や用途説明が必要 △=理由の説明を求められやすい
※ 住民税を「普通徴収(自分で納付)」にすると会社にバレにくくなります
20万円ルール 早わかり
| 対象者 | 給与所得者(会社員・パート等) |
| 条件 | 副業の「所得」が年間20万円以下 |
| 所得とは | 収入 − 経費 = 所得 |
| 申告不要 | 所得税の確定申告は不要 |
| 注意① | 住民税の申告は別途必要(市区町村へ) |
| 注意② | 医療費控除やふるさと納税で確定申告する場合、副業所得も合算必須 |
| 注意③ | 給与が2か所以上ある場合は別ルール |
📚 このツールは、国税庁の公開情報を参考に、2026年4月時点の目安として整理しています。最新情報は国税庁の公式サイトをご確認ください。