日本ミツバチ・セイヨウミツバチの越冬前群勢チェック記録ツール
越冬前の蜂数・巣門活動・貯蜜状態を入力して、群勢の越冬見通しを目安メモとして記録できます。複数巣箱の比較整理や、地域養蜂家・農協への相談前の下調べにご活用ください。
3パターンのサンプルで動作を確認できます
記録がまだありません
本ツールは養蜂記録の補助メモです。群勢判定・越冬可否はあくまで目安としてご参照ください。蜂群差・地域差が大きいため、地域養蜂家・獣医師・養蜂連絡網・農協などの専門家の判断を優先してください。LINE等で記録を共有する場合は、蜂場位置・自宅住所・連絡先など個人情報が漏洩しないよう十分ご注意ください。
参考: 農林水産省 / 各地域農協・養蜂連絡網 / 地域養蜂家 / 獣医師 の公式情報。最新の養蜂管理情報は各公式サイトをご確認ください。LINE等共有時は個人情報・蜂場位置の取り扱いにご注意ください。
← アプリ一覧に戻る⚠️ すべての項目を入力・選択してから記録してください
'; return; resultEl.style.display = 'block'; } var score = beeCount + gate + honey; var verdict, cls, advice, nextStep; if(score >= 7){ verdict = '越冬見込みあり'; cls = 'ok'; advice = '現在の群勢は比較的良好です。越冬に向けて巣箱の保温・巣門縮小・貯蜜の最終確認を行いましょう。'; nextStep = '2〜3週間後に再観察し、群勢の変化がないか確認することをおすすめします。'; } else if(score >= 5){ verdict = '要注意・経過観察'; cls = 'warn'; advice = '群勢がやや弱い状態です。貯蜜補給・巣箱保温の強化を検討し、10〜14日後に再観察してください。'; nextStep = '改善が見られない場合は地域養蜂家・農協・養蜂連絡網にご相談ください。'; } else { verdict = '越冬困難・要対応'; cls = 'ng'; advice = '群勢が不十分な可能性が高い状態です。他群との合同・緊急給餌・専門家への相談を早急に検討してください。'; nextStep = '地域養蜂家・獣医師・農協などの専門家に早めにご相談ください。'; } var bL = ['','少ない','中程度','多い']; var gL = ['','少ない','普通','活発']; var hL = ['','少ない','適量','十分']; var copyText = '【越冬前蜂数観察メモ】\n巣箱名: '+hiveName+'\n観察日: '+obsDate+'\n越冬見通し: '+verdict+'(スコア '+score+'/9点)\n蜂数目安: '+bL[beeCount]+' ('+beeCount+'/3点)\n巣門活動: '+gL[gate]+' ('+gate+'/3点)\n貯蜜状態: '+hL[honey]+' ('+honey+'/3点)\n特記事項: '+(memo||'なし')+'\n所見: '+advice+' '+nextStep+'\n※あくまで目安です。詳細は地域の養蜂専門家にご相談ください。'; var memoRow = memo ? '| 項目 | 内容 | 評価 |
|---|---|---|
| 巣箱名 | '+eh(hiveName)+' | |
| 観察日 | '+obsDate+' | |
| 蜂数目安 | '+bL[beeCount]+' | '+beeCount+'/3点 |
| 巣門活動 | '+gL[gate]+' | '+gate+'/3点 |
| 貯蜜状態 | '+hL[honey]+' | '+honey+'/3点 |
記録がまだありません
'; return; } el.innerHTML = history.map(function(h){ return '